Vasche prefabbricate monoblocco in calcestruzzo armato
La Petito Prefabbricati S.r.l. ha ampliato la propria gamma di prodotti con l’introduzione di vasche prefabbricate monoblocco, realizzate con calcestruzzo autocompattante SCC, anche con aggiunta di fibre strutturali.
L’impiego delle vasche è essenzialmente quello della raccolta e trattamento delle acque, ed in particolare:
-
Raccolta e trattamento acque di prima e seconda pioggia;
-
Disoleatori;
-
Fosse settiche;
-
Raccolta acque reflue;
-
Stazioni di sollevamento;
-
Raccolta acque per sistemi antincendio;
-
Raccolta acque potabili;
-
Sistemi di depurazione;
-
Trattamento acque industriali;
-
Accumuli acque per irrigazione.
Un ulteriore utilizzo è la raccolta, previo opportuno trattamento, di liquidi alimentari come olio e vino.
CARATTERISTICHE MATERIALI
CALCESTRUZZO
(UNI 11104-prosp.1) | |||||||||
CAMPI DI IMPIEGO | CLASSI ESP. AMBIENTALE | CLASSE RESISTENZA | RAPPORTO (a/c) max | CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO | CONTENUTO DI ARIA | Dmax | CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO | TIPO DI CEMENTO | COPRIFERRO NOMINALE (Nota 1) |
C (X/Y) | daN/mc | (solo per classi XF2, XF3 e XF4) | mm | (solo se necessario) | |||||
VASCA | XC4-XD3 XA1-XS3-XF1 | C 35/45 | 0.45 | 360 | --- | 12 | SF1 VF2 (autocompattante) | --- | 35 mm |
SOLETA | XC4-XD3 XA1-XS3-XF1 | C 35/45 | 0.45 | 360 | --- | 16 | S4 | --- | 35 mm |
ACCIAIO
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA | B450C | |
RETE ELETTROSALDATA | B450A |
Tipologia di prodotti
B= 2,50 m, H= 2,50 m (misure lorde)
Tipo | Capacità massim mc | A m | Peso kN | Peso soletta 12 kN | Peso soletta 16 kN | Peso soletta 20 kN |
---|---|---|---|---|---|---|
V 12 | 11.94 | 2.5 | 88.08 | 18.75 | 25 | 31.25 |
V 15 | 14.58 | 3 | 99.35 | 22.5 | 30 | 37.5 |
V 17 | 17.22 | 3.5 | 110.63 | 26.25 | 35 | 43.75 |
V 20 | 19.87 | 4 | 121.9 | 30 | 40 | 50 |
V 22 | 22.51 | 4.5 | 133.18 | 33.75 | 45 | 56.25 |
V 25 | 25.15 | 5 | 144.45 | 37.5 | 50 | 62.5 |
V 28 | 27.79 | 5.5 | 155.73 | 41.25 | 55 | 68.75 |
V 30 | 30.43 | 6 | 167 | 45 | 60 | 75 |
V 33 | 33.08 | 6.5 | 178.28 | 48.75 | 65 | 81.25 |
V 36 | 35.72 | 7 | 189.55 | 52.5 | 70 | 87.5 |
V 38 | 38.36 | 7.5 | 200.83 | 56.25 | 75 | 93.75 |
V 41 | 41 | 8 | 212.1 | 60 | 80 | 100 |
V 44 | 43.64 | 8.5 | 223.38 | 63.75 | 85 | 106.25 |
V 46 | 46.29 | 9 | 234.65 | 67.5 | 90 | 112.5 |
V 49 | 48.93 | 9.5 | 245.93 | 71.25 | 95 | 118.75 |
V 52 | 51.57 | 10 | 257.2 | 75 | 100 | 125 |
V 54 | 54.21 | 10.5 | 268.48 | 78.75 | 105 | 131.25 |
V 57 | 56.86 | 11 | 279.75 | 82.5 | 110 | 137.5 |
V 59 | 59.5 | 11.5 | 291.03 | 86.25 | 115 | 143.75 |
V 62 | 62.14 | 12 | 302.3 | 90 | 120 | 150 |
B = 2,50 m H = 2,50 m
Le vasche hanno capacità massima pari a ca. 60 mc, e possono essere dotate di soletta semplice o carrabile. È possibile dotare le vasche di setti divisori, forometrie, e ogni tipo di accessorio per realizzare la tipologia di impianto richiesto.